| Country | Official Language(s) | 
  | Afghanistan | Pashto, Dari | 
  | Albania | Albanian | 
  | Algeria | Arabic, Berber | 
  | Andorra | Catalan | 
  | Angola | Portuguese | 
  | Antigua and Barbuda | English | 
  | Argentina | Spanish | 
  | Armenia | Armenian | 
  | Australia | English | 
  | Austria | German | 
  | Azerbaijan | Azerbaijani | 
  | The Bahamas | English | 
  | Bangladesh | Bengali | 
  | Barbados | English | 
  | Belarus | Belarusian, Russian | 
  | Belgium | Dutch, French, German | 
  | Belize | English | 
  | Benin | French | 
  | Bhutan | Dzongkha | 
  | Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara, Guarani | 
  | Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian | 
  | Botswana | English, Setswana | 
  | Brazil | Portuguese | 
  | Brunei | Malay | 
  | Bulgaria | Bulgarian | 
  | Burkina Faso | French | 
  | Burundi | Kirundi, French, English | 
  | Cabo Verde | Portuguese | 
  | Cambodia | Khmer | 
  | Cameroon | French, English | 
  | Canada | English, French | 
  | Central African Republic | French, Sango | 
  | Chad | French, Arabic | 
  | Chile | Spanish | 
  | China | Mandarin Chinese | 
  | Colombia | Spanish | 
  | Comoros | Comorian, Arabic, French | 
  | Congo (Congo-Brazzaville) | French | 
  | Congo (Congo-Kinshasa) | French | 
  | Costa Rica | Spanish | 
  | Cote d'Ivoire | French | 
  | Croatia | Croatian | 
  | Cuba | Spanish | 
  | Cyprus | Greek, Turkish | 
  | Czech Republic | Czech | 
  | Denmark | Danish | 
  | Djibouti | Arabic, French | 
  | Dominica | English | 
  | Dominican Republic | Spanish | 
  | East Timor (Timor-Leste) | Portuguese, Tetum | 
  | Ecuador | Spanish | 
  | Egypt | Arabic | 
  | El Salvador | Spanish | 
  | Equatorial Guinea | Spanish, French, Portuguese | 
  | Eritrea | Tigrinya, Arabic, English | 
  | Estonia | Estonian | 
  | Eswatini | Swazi, English | 
  | Ethiopia | Amharic | 
  | Fiji | English, Fijian, Hindi | 
  | Finland | Finnish, Swedish | 
  | France | French | 
  | Gabon | French | 
  | The Gambia | English | 
  | Georgia | Georgian | 
  | Germany | German | 
  | Ghana | English | 
  | Greece | Greek | 
  | Grenada | English | 
  | Guatemala | Spanish | 
  | Guinea | French | 
  | Guinea-Bissau | Portuguese | 
  | Guyana | English | 
  | Haiti | Haitian Creole, French | 
  | Honduras | Spanish | 
  | Hungary | Hungarian | 
  | Iceland | Icelandic | 
  | India | Hindi, English | 
  | Indonesia | Indonesian | 
  | Iran | Persian (Farsi) | 
  | Iraq | Arabic, Kurdish | 
  | Ireland | Irish, English | 
  | Israel | Hebrew, Arabic | 
  | Italy | Italian | 
  | Jamaica | English | 
  | Japan | Japanese | 
  | Jordan | Arabic | 
  | Kazakhstan | Kazakh, Russian | 
  | Kenya | English, Swahili | 
  | Kiribati | English, Gilbertese | 
  | Korea, North | Korean | 
  | Korea, South | Korean | 
  | Kuwait | Arabic | 
  | Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian | 
  | Laos | Lao | 
  | Latvia | Latvian | 
  | Lebanon | Arabic | 
  | Lesotho | Sesotho, English | 
  | Liberia | English | 
  | Libya | Arabic | 
  | Liechtenstein | German | 
  | Lithuania | Lithuanian | 
  | Luxembourg | Luxembourgish, French, German | 
  | Madagascar | Malagasy, French | 
  | Malawi | English, Chichewa | 
  | Malaysia | Malay | 
  | Maldives | Divehi | 
  | Mali | French | 
  | Malta | Maltese, English | 
  | Marshall Islands | Marshallese, English | 
  | Mauritania | Arabic | 
  | Mauritius | English | 
  | Mexico | Spanish | 
  | Micronesia | English | 
  | Moldova | Romanian | 
  | Monaco | French | 
  | Mongolia | Mongolian | 
  | Montenegro | Montengrin | 
  | Morocco | Arabic, Berber | 
  | Mozambique | Portuguese | 
  | Myanmar | Burmese | 
  | Namibia | English | 
  | Nauru | Nauruan, English | 
  | Nepal | Nepali | 
  | Netherlands | Dutch | 
  | New Zealand | English, Māori | 
  | Nicaragua | Spanish | 
  | Niger | French | 
  | Nigeria | English | 
  | North Macedonia | Macedonian | 
  | Norway | Norwegian | 
  | Oman | Arabic | 
  | Pakistan | Urdu, English | 
  | Palau | Palauan, English | 
  | Panama | Spanish | 
  | Papua New Guinea | English, Tok Pisin, Hiri Motu | 
  | Paraguay | Spanish, Guarani | 
  | Peru | Spanish, Quechua, Aymara | 
  | Philippines | Filipino, English | 
  | Poland | Polish | 
  | Portugal | Portuguese | 
  | Qatar | Arabic | 
  | Romania | Romanian | 
  | Russia | Russian | 
  | Rwanda | Kinyarwanda, French, English | 
  | Saint Kitts and Nevis | English | 
  | Saint Lucia | English | 
  | Saint Vincent and the Grenadines | English | 
  | Samoa | Samoan, English | 
  | San Marino | Italian | 
  | Sao Tome and Principe | Portuguese | 
  | Saudi Arabia | Arabic | 
  | Senegal | French | 
  | Seychelles | Creole, English, French | 
  | Sierra Leone | English | 
  | Singapore | English, Malay, Mandarin, Tamil | 
  | Slovakia | Slovak | 
  | Slovenia | Slovene | 
  | Solomon Islands | English | 
  | Somalia | Somali, Arabic | 
  | South Africa | 11 Official Languages (e.g., Zulu, Xhosa, English) | 
  | South Sudan | English | 
  | Spain | Spanish | 
  | Sri Lanka | Sinhalese, Tamil | 
  | Sudan | Arabic, English | 
  | Suriname | Dutch | 
  | Sweden | Swedish | 
  | Switzerland | German, French, Italian, Romansh | 
  | Syria | Arabic | 
  | Taiwan | Mandarin Chinese | 
  | Tajikistan | Tajik | 
  | Tanzania | Swahili, English | 
  | Thailand | Thai | 
  | Togo | French | 
  | Tonga | Tongan, English | 
  | Trinidad and Tobago | English | 
  | Tunisia | Arabic | 
  | Turkey | Turkish | 
  | Turkmenistan | Turkmen | 
  | Tuvalu | Tuvaluan, English | 
  | Uganda | English, Swahili | 
  | Ukraine | Ukrainian | 
  | United Arab Emirates | Arabic | 
  | United Kingdom | English | 
  | United States | English | 
  | Uruguay | Spanish | 
  | Uzbekistan | Uzbek | 
  | Vanuatu | English, French, Bislama | 
  | Vatican City | Italian, Latin | 
  | Venezuela | Spanish | 
  | Vietnam | Vietnamese | 
  | Yemen | Arabic | 
  | Zambia | English | 
  | Zimbabwe | English, Shona, Ndebele | 
0 Comments